<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<title>PTC參數科技繪圖軟體</title>
	<description>PTC參數科技繪圖軟體</description>
	<link>http://xyz566.com/PTC.htm</link>
	<Currentlink>http://xyz566.com/PTC_1.xml</Currentlink>
	<language>zh-tw</language>
	<docs></docs>
	<generator>generator</generator>
	<webMaster>webMaster</webMaster>
	<image>
		<title>xyz軟體補給站</title>
		<url>/images/logo.gif</url>
		<link>http://xyz566.com</link>
	</image>
	<item>
		<title>PTC Creo 1.0 F000 繁體中文/英文正式版(電模型建製、分析系統軟體)(DVD9版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DON/DON1619_96.htm</link>
		<description>內容說明:Creo 包含重點應用程式：◎Creo Parametric - 以具有適應性的強大 3D 參數建模方式建立 3D 設計◎Creo Direct - 運用快速而彈性的直接建模建立與編輯 3D 幾何◎Creo Simulate - 分析結構和熱傳屬性Creo 是第一套能夠代表 PTC 願景與策略的應用程式組合，設計目的是要重新......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:58:43</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Creo v1.0 M010 繁體中文/簡體中文正式版(2DVD)(CAD/CAM/CAE集成軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD4050_94.htm</link>
		<description>內容說明:Creo- 全新設計軟體系列，協助企業因應最急迫的產品研發挑戰，讓企業得以推動快速創新，更有效地在市場上競爭。現今組織莫不面臨著種種考驗，除了要因應全球工程團隊與流程挑戰之外，還要有效整合企業併購，更必須與許\多客戶和供應商溝通。此外，3D CAD 技術上也有著長?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:56:38</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Creo Illustrate (ex PTC IsoDraw) v1.0 F000 Win32/64 繁體中文/簡體中文/英文正式版(DVD版)(強大3D技術插圖軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD4049_94.htm</link>
		<description>內容說明:要想清楚正確表達複雜產品、零件和服務資訊，關鍵在於技術插圖。Creo Illustrate重複利用 CAD 資料而產生豐富的互動式 3D 動畫和插圖，其無可比擬的 3D 技術插圖功\能將精確反映產品工程設計。Creo Illustrate 可以解譯異質 CAD 格式，且與Windchill、Creo 和 Arbortext ......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:56:38</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Creo Illustrate v1.0 F000 繁體中文/英文正式版(電腦輔助設計插圖軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3951_94.htm</link>
		<description>內容說明:為服務資訊提供強大 3D 技術插圖，要想清楚正確表達複雜產品、零件和服務資訊，關鍵在於技術插圖。 Creo Illustrate 重複利用 CAD 資料而產生豐富的互動式3D 動畫和插圖，其無可比擬的 3D  技術插圖功\能將精確反映產品工程設計。CreoIllustrate 可以解譯異質 CAD 格式，......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:56:38</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Creo View (ex Product View) v1.0 M020 Win32/64 繁體中文/簡體中文正式版</title>
		<link>http://xyz566.com/PTC/PTC0201.htm</link>
		<description>內容說明:Creo- 全新設計軟體系列，協助企業因應最急迫的產品研發挑戰，讓企業得以推動快速創新，更有效地在市場上競爭。現今組織莫不面臨著種種考驗，除了要因應全球工程團隊與流程挑戰之外，還要有效整合企業併購，更必須與許\多客戶和供應商溝通。此外，3D CAD 技術上也有著長?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:56:38</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Creo Schematics (ex Routed Systems Designer) v1.0 F000 繁體中文/簡體中文/英文正式版(管道電纜系統設計軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/PTC/PTC0200.htm</link>
		<description>內容說明:如果想在現今的市場生存，廠商不但要比競爭對手更快推出產品，也要設法降低產品成本，提升產品品質。Creo Schematics 能將纜線與管路系統的細部設計流程自動化，省時、省力又省錢，協助您順利達成目標。設計含有纜線和管路的產品時，您一定要製作高品質的電路圖，以便記?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:56:38</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Creo v1.0 F000 Win32/64 繁體中文/簡體中文/英文正式版(DVD9版)(CAD/CAM/CAE集成軟件)</title>
		<link>http://xyz566.com/DON/DON1342_91.htm</link>
		<description>內容說明:PTC公司近日宣佈，推出Creo?設計軟體。作為一款精心設計的可擴充應用軟體組合，Creo具備可互通、開放、易用三大特點。 PTC在今年6月舉辦的用戶大會上首次推出「Project Lightning」，介紹了Creo的願景和策略。 PTC認識到在產品生命週期中，不同的用戶對產品開發有著不同?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:54:57</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC CREO ELEMENTS v5.0 M080 Win32/64 繁體中文/簡體中文/英文正式版(DVD版)(2DVD)(CAD/CAM/CAE集成軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3692.htm</link>
		<description>內容說明:可解決任何規模的設計挑戰的集成式3D CAD/CAM/CAE 解決方案產業的領導者Creo? Elements/Pro?以其完備的功\能及前所未有的生產力優勢，樹立了產品開發技術之公認標準。其功\能強大的單一資料庫架構、以原始特徵為基礎的模型製作技術、及獨特的全相關聯性，對設計工程師的?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:53:46</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC PRO ENGINEER WILDFIRE V4 M170 Win64 DVD 繁體中文/簡體中文/英文正式版(CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3619_90.htm</link>
		<description>內容說明:PTC公司發佈Pro/ENGINEER Wildfire 5.0，這是其集成3D CAD/CAM/CAE軟體的一個重大更新版本及PTC?產品開發系統的關鍵元件。Pro/ENGINEER是全球首個參數化CAD解決方案，此次通過加入新功\能，將不翹W強其在市場上的領導地位，幫助用戶克服傳統的設計障礙，提高產品開發速度......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:53:46</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC PRO ENGINEER WILDFIRE V4 M170 Win32 DVD 繁體中文/簡體中文/英文正式版(CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3618_90.htm</link>
		<description>內容說明:英文說明:Integrated 3D CAD/CAM/CAE Solutions for Any Size Design ChallengeCustomer requirements may change and time pressures may continue to mount,but your product design needs remain the same. Regardless of your project\'sscope, you need a powerful,......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:53:46</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC CREO ELEMENTS PRO V5 M070 Win64 繁體中文/簡體中文/英文正式版(CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3617_90.htm</link>
		<description>內容說明:破解說明:1.Check SHooTERS Dir Readme.txt中文化說明:內容說明:可解決任何規模的設計挑戰的集成式 3D CAD/CAM/CAE 解決方案客戶要求可能會變，時間壓力可能不翹W加，但產品設計需求始終不變。無論您項目的規模大小如何，您都需要一種功\能強大、易於使用、價格合理的解?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:53:46</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC CREO ELEMENTS PRO V5 M070 Win32 DVD 繁體中文/簡體中文/英文正式版(CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3616_90.htm</link>
		<description>內容說明:可解決任何規模的設計挑戰的集成式 3D CAD/CAM/CAE 解決方案客戶要求可能會變，時間壓力可能不翹W加，但產品設計需求始終不變。無論您項目的規模大小如何，您都需要一種功\能強大、易於使用、價格合理的解決方案。英文說明:Integrated 3D CAD/CAM/CAE Solutions for Any ......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:53:46</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Creo Elements Pro v5.0 M080 WiN64 繁體中文/簡體中文/英文正式版(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3506_89.htm</link>
		<description>PTC Creo Elements Pro v5.0 M080 WiN64 繁體中文/簡體中文/英文正式版(DVD版)......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:52:26</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Creo Elements Pro v5.0 M080 WiN32 繁體中文/簡體中文/英文正式版(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3505_89.htm</link>
		<description>PTC Creo Elements Pro v5.0 M080 WiN32 繁體中文/簡體中文/英文正式版(DVD版)......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:52:26</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Mathcad Prime v1.0 繁體中文/簡體中文/英文正式版(DVD版)(工程計算軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3504_89.htm</link>
		<description>內容說明:(PTC)公司近日推出新版工程計算軟體 Mathcad Prime 1.0 。新軟體的開放式的架構加上簡單的數學公式，可幫助工程師及團隊最佳化關鍵設計流程。 Mathcad Prime 1.0 提供了一個全新的、以任務為基礎的用戶介面——使工程師能夠集中精力開發工程計算，而不是格式化設計文件。......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:52:26</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Cero Elements PRO V5.0 M070 (x86+x64) 繁體中文/簡體中文/英文合輯版(DVD版)(2DVD)(各種設計規模都適用的 3D CAD/CAM/CAE 整合解決方案軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3503_89.htm</link>
		<description>內容說明:各種設計規模都適用的 3D CAD/CAM/CAE 整合解決方案客戶需求不禮幭雈B時間壓力持續累積，不過，您的產品設計都必須保持原本的水準。無論專案規模如何，您都需要一套功\能強大、使用方便而且價格合理的解決方案。Creo Elements/Pro 前身為 Pro/ENGINEER，已儼然成為 3D 產......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:52:26</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Mathcad v15 英文正式版(工程計算工具軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/CAM/CAM1004.htm</link>
		<description>內容說明:Mathcad創建和記錄重要的工程計算全世界有250,000多位專業人員正在使用Mathcad來執行、記錄和共享計算以及設計工作。Mathcad獨有的可視化格式和簡單易用的白板界面將標準的數學符號、文本和圖形集成到一個工作表中，使Mathcad成為獲取知識、計算重用和工程協作的理想之選......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:52:26</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro Engineer Wildfire V5.0(Datecode M060) X64 繁體中文/英文正式版(模型製作軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3293_87.htm</link>
		<description>內容說明:客戶需求不禮幭雈B時間壓力持續累積，不過，您的產品設計都必須保持原本的水準。無論專案規模如何，您都需要一套功\能強大、使用方便而且價格合理的解決方案。Pro/ENGINEER儼然已成 3D 產品設計的標準，這個業界頂尖的產能工具，不但有助於落實最佳設計工作模式，還能確?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:50:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro Engineer Wildfire V5.0(Datecode M060) 繁體中文/英文正式版(模型製作軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3292_87.htm</link>
		<description>內容說明:客戶需求不禮幭雈B時間壓力持續累積，不過，您的產品設計都必須保持原本的水準。無論專案規模如何，您都需要一套功\能強大、使用方便而且價格合理的解決方案。Pro/ENGINEER儼然已成 3D 產品設計的標準，這個業界頂尖的產能工具，不但有助於落實最佳設計工作模式，還能確?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:50:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro/Engineer Wildfire 4.0 M140 64Bit 繁體/簡體/英文正式版(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3281_87.htm</link>
		<description>內容說明:使設計的變更變得更快速、更輕鬆！即時的動態編輯和無間穠熙]計將幫助用戶克服阻礙靈活、輕鬆地修改設計方案的傳統障礙。增強的直接曲面編輯功\能在速度上也加快了 70% 之多！將實現生產力的速度加快 10 倍之多。使用者體驗的改善（例如圖形化流覽、直觀的 UI 增強功\能?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:50:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro/Engineer Wildfire v4.0 M140 32Bit 繁體/簡體/英文正式版(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD3280_87.htm</link>
		<description>內容說明:使設計的變更變得更快速、更輕鬆！即時的動態編輯和無間穠熙]計將幫助用戶克服阻礙靈活、輕鬆地修改設計方案的傳統障礙。增強的直接曲面編輯功\能在速度上也加快了 70% 之多！將實現生產力的速度加快 10 倍之多。使用者體驗的改善（例如圖形化流覽、直觀的 UI 增強功\能?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:50:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC PRO ENGINEER WILDFIRE V4 M140 Win64 DVD 繁體中文/簡體中文/英文正式版(CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2999_43.htm</link>
		<description>內容說明:利用新的無褻隻赤 Pro/ENGINEER 應用程式。 Pro/ENGINEER 不簫奐s定義我們在當今高度關聯的跨學科設計環境中工作的方式。新的 Pro/ENGINEER Spark AnalysisExtension 是唯一一個具有以下特點的商用產品：協助分析和優化設計方案的機電間隙和漏電特性。 持續引領技術潮流......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC PRO ENGINEER WILDFIRE V4 M140 Win32 DVD 繁體中文/簡體中文/英文正式版(CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2998_43.htm</link>
		<description>內容說明:利用新的無褻隻赤 Pro/ENGINEER 應用程式。 Pro/ENGINEER 不簫奐s定義我們在當今高度關聯的跨學科設計環境中工作的方式。新的 Pro/ENGINEER Spark AnalysisExtension 是唯一一個具有以下特點的商用產品：協助分析和優化設計方案的機電間隙和漏電特性。 持續引領技術潮流......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC PRO ENGINEER WILDFIRE V5 M030 WIN64 繁體中文/簡體中文/英文正式版(CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2946_43.htm</link>
		<description>內容說明:PTC公司發佈Pro/ENGINEER Wildfire 5.0，這是其集成3D CAD/CAM/CAE軟體的一個重大更新版本及PTC?產品開發系統的關鍵元件。Pro/ENGINEER是全球首個參數化CAD解決方案，此次通過加入新功\能，將不翹W強其在市場上的領導地位，幫助用戶克服傳統的設計障礙，提高產品開發速度......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC PRO ENGINEER WILDFIRE V5 M030 WIN32 繁體中文/簡體中文/英文正式版(CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2945_43.htm</link>
		<description>內容說明:PTC公司發佈Pro/ENGINEER Wildfire 5.0，這是其集成3D CAD/CAM/CAE軟體的一個重大更新版本及PTC?產品開發系統的關鍵元件。Pro/ENGINEER是全球首個參數化CAD解決方案，此次通過加入新功\能，將不翹W強其在市場上的領導地位，幫助用戶克服傳統的設計障礙，提高產品開發速度......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC PRO ENGINEER WILDFIRE V5 M020 WIN64 簡體中文/英文正式版(CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2891_43.htm</link>
		<description>內容說明:CAD/CAM/CAE集成軟體的一個重大更新版本及產品開發系統的關鍵元件，它進一步擴展了為產品開發團隊所提供的業界最全面的參數解決方案。這些業界領先的新功\能可幫助客戶優化其關鍵的全球化及機電設計流程。Pro/ENGINEER Wildfire 4.0可幫助客戶創造出上市時間更短、質量更......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC PRO ENGINEER WILDFIRE V5 M020 WIN32 簡體中文/英文正式版(CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2890_43.htm</link>
		<description>內容說明:CAD/CAM/CAE集成軟體的一個重大更新版本及產品開發系統的關鍵元件，它進一步擴展了為產品開發團隊所提供的業界最全面的參數解決方案。這些業界領先的新功\能可幫助客戶優化其關鍵的全球化及機電設計流程。Pro/ENGINEER Wildfire 4.0可幫助客戶創造出上市時間更短、質量更......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro Engineer Wildfire V4.0(Datecode M120) 繁體中文正式版(模型製作軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2845_43.htm</link>
		<description>內容說明:客戶需求不禮幭雈B時間壓力持續累積，不過，您的產品設計都必須保持原本的水準。無論專案規模如何，您都需要一套功\能強大、使用方便而且價格合理的解決方案。Pro/ENGINEER儼然已成 3D 產品設計的標準，這個業界頂尖的產能工具，不但有助於落實最佳設計工作模式，還能確?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro Engineer Wildfire V4.0(Datecode M120) X64 繁體中文正式版(模型製作64位元軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2844_43.htm</link>
		<description>內容說明:客戶需求不禮幭雈B時間壓力持續累積，不過，您的產品設計都必須保持原本的水準。無論專案規模如何，您都需要一套功\能強大、使用方便而且價格合理的解決方案。Pro/ENGINEER儼然已成 3D 產品設計的標準，這個業界頂尖的產能工具，不但有助於落實最佳設計工作模式，還能確?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro Engineer Wildfire V5.0(Datecode M010) 繁體中文/英文正式版(模型製作軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2839_43.htm</link>
		<description>內容說明:客戶需求不禮幭雈B時間壓力持續累積，不過，您的產品設計都必須保持原本的水準。無論專案規模如何，您都需要一套功\能強大、使用方便而且價格合理的解決方案。Pro/ENGINEER儼然已成 3D 產品設計的標準，這個業界頂尖的產能工具，不但有助於落實最佳設計工作模式，還能確?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro Engineer Wildfire V5.0(Datecode M010) X64 繁體中文/英文正式版(模型製作軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2838_43.htm</link>
		<description>內容說明:客戶需求不禮幭雈B時間壓力持續累積，不過，您的產品設計都必須保持原本的水準。無論專案規模如何，您都需要一套功\能強大、使用方便而且價格合理的解決方案。Pro/ENGINEER儼然已成 3D 產品設計的標準，這個業界頂尖的產能工具，不但有助於落實最佳設計工作模式，還能確?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro Engineer Wildfire V4.0(Datecode M110) 繁體中文/英文正式版(模型製作軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2837_43.htm</link>
		<description>內容說明:客戶需求不禮幭雈B時間壓力持續累積，不過，您的產品設計都必須保持原本的水準。無論專案規模如何，您都需要一套功\能強大、使用方便而且價格合理的解決方案。Pro/ENGINEER儼然已成 3D 產品設計的標準，這個業界頂尖的產能工具，不但有助於落實最佳設計工作模式，還能確?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro Engineer Wildfire V4.0(Datecode M110) X64 繁體中文/英文正式版(模型製作 64位元軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2836_43.htm</link>
		<description>內容說明:客戶需求不禮幭雈B時間壓力持續累積，不過，您的產品設計都必須保持原本的水準。無論專案規模如何，您都需要一套功\能強大、使用方便而且價格合理的解決方案。Pro/ENGINEER儼然已成 3D 產品設計的標準，這個業界頂尖的產能工具，不但有助於落實最佳設計工作模式，還能確?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC PRO ENGINEER WILDFIRE V4 M110 Win64 DVD 繁/簡體中文/英文正式版(3D CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2813_43.htm</link>
		<description>內容說明:PTC公司發佈了Pro/ENGINEER Wildfire 4.0。作為3D CAD/CAM/CAE集成軟體的一個重大更新版本及產品開發系統的關鍵元件，它進一步擴展了為產品開發團隊所提供的業界最全面的參數解決方案。這些業界領先的新功\能可幫助客戶優化其關鍵的全球化及機電設計流程。Pro/ENGINEER W......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC PRO ENGINEER WILDFIRE V4 M110 Win32 DVD 繁/簡體中文/英文正式版(3D CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2812_43.htm</link>
		<description>內容說明:PTC公司發佈了Pro/ENGINEER Wildfire 4.0。作為3D CAD/CAM/CAE集成軟體的一個重大更新版本及產品開發系統的關鍵元件，它進一步擴展了為產品開發團隊所提供的業界最全面的參數解決方案。這些業界領先的新功\能可幫助客戶優化其關鍵的全球化及機電設計流程。Pro/ENGINEER W......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro Engineer Wildfire V4.0.M100 Win64 繁體中文/簡體中文/英文正式版(優化關鍵性全球設計流程的強大功能軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2637_43.htm</link>
		<description>內容說明:2008年1月23日—PTC公司今日發佈Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 正式版！CAD/CAM/CAE集成軟體的一個重大更新版本及產品開發系統的關鍵元件，它進一步擴展了為產品開發團隊所提供的業界最全面的參數解決方案。這些業界領先的新功\能可幫助客戶優化其關鍵的全球化及機電設計流?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro Engineer Wildfire V4.0.M100 Win32 繁體中文/簡體中文/英文正式版(優化關鍵性全球設計流程的強大功能軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2636_43.htm</link>
		<description>內容說明:2008年1月23日—PTC公司今日發佈Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 正式版！CAD/CAM/CAE集成軟體的一個重大更新版本及產品開發系統的關鍵元件，它進一步擴展了為產品開發團隊所提供的業界最全面的參數解決方案。這些業界領先的新功\能可幫助客戶優化其關鍵的全球化及機電設計流?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC PRO ENGINEER WILDFIRE V4 M092 Win64 繁體中文/英文正式版(CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2515_43.htm</link>
		<description>內容說明:CAD/CAM/CAE集成軟體PTC公司發佈了Pro/ENGINEER Wildfire 4.0。作為3D CAD/CAM/CAE集成軟體的一個重大更新版本及產品開發系統的關鍵元件，它進一步擴展了為產品開發團隊所提供的業界最全面的參數解決方案。這些業界領先的新功\能可幫助客戶優化其關鍵的全球化及機電設計?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro Engineer Wildfire v4 M092 Win32 繁體中文/英文正式版(CAD/CAM/CAE集成軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2514_43.htm</link>
		<description>內容說明:CAD/CAM/CAE集成軟體PTC公司發佈了Pro/ENGINEER Wildfire 4.0。作為3D CAD/CAM/CAE集成軟體的一個重大更新版本及產品開發系統的關鍵元件，它進一步擴展了為產品開發團隊所提供的業界最全面的參數解決方案。這些業界領先的新功\能可幫助客戶優化其關鍵的全球化及機電設計?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro Engineer Wildfire V3.0.M210 Win32 繁體中文/英文正式版(DVD版)(CAD/CAM/CAE集成軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2418_43.htm</link>
		<description>內容說明:CAD/CAM/CAE集成軟體可解決任何規模的設計挑戰的集成式 3D CAD/CAM/CAE 解決方案客戶需求可能會改變，時間壓力可能會越來越大，但您的產品設計需求保持不變。 無論您的項目範圍有多大，您都需要一個功\能強大、易於使用且價格宜人的解決方案。Pro/ENGINEER 是 3D 產品設?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Pro/Engineer Wildfire 4.0 M080 Win32 繁/簡體中文正式版(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2455_43.htm</link>
		<description>PTC Pro Engineer Wildfire 4.0 M080 Win32 繁/簡體中文正式版(DVD版)......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Mathcad v14.0.M030 英文正式版(PTC交互式數學計算軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/PTC/PTC0186.htm</link>
		<description>內容說明:MathCAD是美國Mathsoft公司推出的一個交互式的數學系統軟體。英文說明:Today\'s  top  engineers use Mathcad toperform, document and sharecalculation   and   design   work. Theunique   Mathcad   visual   format andscratchpad  interface  integrate live,stand......</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PTC Mathcad v14.0.3.332 英文正式版(圖像處軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/PTC/PTC0185.htm</link>
		<description>內容說明:Mathcad 旨在提高個人和組織的生產效率 - 提供易於使用的白板界面、即時重新計算功\能，以及支援 .NET 和本機 XML 格式的開放式體系結構。Mathcad 將功\能強大的計算引擎（通過常規數學符號訪問）與全功\能的字處理器及圖形工具結合在一陛C借助專家文檔、示例應用程式和?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ptc Pro Engineer Wildfire V4.M080 Win64 繁體/簡體/英文/日文/韓文正式版( 3D CAD/CAM/CAE設計軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2368_43.htm</link>
		<description>內容說明:各種設計規模都適用的 3D CAD/CAM/CAE 整合解決方案客戶需求不禮幭雈B時間壓力持續累積，不過， 您的產品設計都必須保持原本的水準。無論專案規模如何，您都需要一套功\能強大、使用方便而且價格合理的解決方案。Pro/ENGINEER 儼然已成 3D 產品設計的標準，這個業界頂尖?.....</description>
		<category>PTC參數科技繪圖軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:43:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ptc Pro Engineer Wildfire V4.M080 Win32 繁體/簡體/英文/日文/韓文正式版( 3D CAD/CAM/CAE設計軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz566.com/DOD/DOD2367_43.htm</link>
