<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<title>Linux系統專用軟體</title>
	<description>Linux系統專用軟體</description>
	<link>http://xyz566.com/LUX.htm</link>
	<Currentlink>http://xyz566.com/LUX_1.xml</Currentlink>
	<language>zh-tw</language>
	<docs></docs>
	<generator>generator</generator>
	<webMaster>webMaster</webMaster>
	<image>
		<title>xyz軟體補給站</title>
		<url>/images/logo.gif</url>
		<link>http://xyz566.com</link>
	</image>
	<item>
		<title>Audio Restoration DeNoise v2.6.29a Linux 英文正式版(音頻降噪軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2681.htm</link>
		<description>內容說明:音頻降噪軟體.英文說明:DeNoise and DeNoiseLF areapplications for reducing continuousnoise in audio files, typically thoseproduced by digitizing vinyl(LP) andshellac(78) records, or magnetic tape.The most common form of such noise iscommonly heard as hi......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Audio Restoration ClickRepair v3.7.44c Linux 英文正式版(音頻處理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2680.htm</link>
		<description>內容說明:音頻處理軟體英文說明:ClickRepair is an application thatcan assist you in restoring the soundarchived from old records (vinyl orshellac). Site navigation is via thetabs in the left-hand frame. Unlessyou are experienced in archiving yourold records, I s......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>WireframeSketcher Studio v3.4.1 Linux 英文正式版(Eclipse插件軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2679.htm</link>
		<description>內容說明:WireframeSketcher是一個Eclipse 插件，用於創建線框圖、界面模型和UI原型。在項目正式開發前創建原型有利於用戶和開發者理解系統，在Eclipse中使用WireframeSketcher能夠更好的進入項目開發流程。WireframeSketcher 提供了一個pre-drawn、text-driven預製圖，以及文本驅......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>WireframeSketcher Studio v3.4.1 Linux x64 英文正式版(Eclipse插件軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2678.htm</link>
		<description>內容說明:WireframeSketcher是一個Eclipse 插件，用於創建線框圖、界面模型和UI原型。在項目正式開發前創建原型有利於用戶和開發者理解系統，在Eclipse中使用WireframeSketcher能夠更好的進入項目開發流程。WireframeSketcher 提供了一個pre-drawn、text-driven預製圖，以及文本驅......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VariCAD 2012 v1.08 Linux x64 英文正式版(機械工程設計CAD解決方案軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2677.htm</link>
		<description>內容說明:VariCAD是一款適用於機械工程設計的Windows/Linux雙平台CAD設計軟體，它不僅包含標準的2D工程圖繪製和3D建模等功\能，還提供了利用參數和幾何約束來控制對像、以及創建帶有厚度的外殼、創建智慧管道、展開曲面、干涉檢查、內置ANSI與DIN標準的2D與3D機械零件庫等許\多實?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VariCAD 2012 v1.08 Linux RPM x64 英文正式版(機械工程設計CAD解決方案軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2676.htm</link>
		<description>內容說明:VariCAD是一款適用於機械工程設計的Windows/Linux雙平台CAD設計軟體，它不僅包含標準的2D工程圖繪製和3D建模等功\能，還提供了利用參數和幾何約束來控制對像、以及創建帶有厚度的外殼、創建智慧管道、展開曲面、干涉檢查、內置ANSI與DIN標準的2D與3D機械零件庫等許\多實?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VariCAD 2012 v1.08 Linux RPM 英文正式版(機械工程設計CAD解決方案軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2675.htm</link>
		<description>內容說明:VariCAD是一款適用於機械工程設計的Windows/Linux雙平台CAD設計軟體，它不僅包含標準的2D工程圖繪製和3D建模等功\能，還提供了利用參數和幾何約束來控制對像、以及創建帶有厚度的外殼、創建智慧管道、展開曲面、干涉檢查、內置ANSI與DIN標準的2D與3D機械零件庫等許\多實?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VariCAD 2012 v1.08 Linux 英文正式版(機械工程設計CAD解決方案軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2674.htm</link>
		<description>內容說明:VariCAD是一款適用於機械工程設計的Windows/Linux雙平台CAD設計軟體，它不僅包含標準的2D工程圖繪製和3D建模等功\能，還提供了利用參數和幾何約束來控制對像、以及創建帶有厚度的外殼、創建智慧管道、展開曲面、干涉檢查、內置ANSI與DIN標準的2D與3D機械零件庫等許\多實?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SynaptiCAD Product Suite v17.01g LINUX 英文正式版(電子設計自動化軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2673.htm</link>
		<description>內容說明:SynaptiCAD公司出品的EDA（電子設計自動化）工具集合，包括HDL輸入、仿真、測試、波形分析、管腳映射工具等等,是一個很完整的EDA方案。包含了9種功\能強大的工具：TestBencher Pro；BugHunter Pro；VeriLogger Pro；WaveFormer Pro；SimuTAG；PinPort；DataSheet Pro；Ti......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VariCAD 2012 v1.07 Linux x64 英文正式版(機械工程設計CAD解決方案軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2672.htm</link>
		<description>內容說明:VariCAD是一款適用於機械工程設計的Windows/Linux雙平台CAD設計軟體，它不僅包含標準的2D工程圖繪製和3D建模等功\能，還提供了利用參數和幾何約束來控制對像、以及創建帶有厚度的外殼、創建智慧管道、展開曲面、干涉檢查、內置ANSI與DIN標準的2D與3D機械零件庫等許\多實?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VariCAD 2012 v1.07 Linux RPM 英文正式版(機械工程設計CAD解決方案軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2671.htm</link>
		<description>內容說明:VariCAD是一款適用於機械工程設計的Windows/Linux雙平台CAD設計軟體，它不僅包含標準的2D工程圖繪製和3D建模等功\能，還提供了利用參數和幾何約束來控制對像、以及創建帶有厚度的外殼、創建智慧管道、展開曲面、干涉檢查、內置ANSI與DIN標準的2D與3D機械零件庫等許\多實?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VariCAD 2012 v1.07 Linux 英文正式版(機械工程設計CAD解決方案軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2670.htm</link>
		<description>內容說明:VariCAD是一款適用於機械工程設計的Windows/Linux雙平台CAD設計軟體，它不僅包含標準的2D工程圖繪製和3D建模等功\能，還提供了利用參數和幾何約束來控制對像、以及創建帶有厚度的外殼、創建智慧管道、展開曲面、干涉檢查、內置ANSI與DIN標準的2D與3D機械零件庫等許\多實?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SIDEFX HOUDINI MASTER V12.0.543.9 LINUX X64 GCC44 英文正式版(視覺效果創建軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2669.htm</link>
		<description>內容說明:SIDEFX HOUDINI MASTER Side Effects Software的旗艦級產品，是創建高級視覺效果的終極工具，因為它的橫跨公司的整個產品線的能力，Houdini Master為那些想讓電腦動畫更加精彩的藝術家們空前的能力和工作效率。Houdini 是一個特效方面非常強大的軟體。許\多電影特效都是?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SIDEFX HOUDINI MASTER V12.0.543.9 LINUX X64 GCC43 英文正式版(視覺效果創建軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2668.htm</link>
		<description>內容說明:SIDEFX HOUDINI MASTER Side Effects Software的旗艦級產品，是創建高級視覺效果的終極工具，因為它的橫跨公司的整個產品線的能力，Houdini Master為那些想讓電腦動畫更加精彩的藝術家們空前的能力和工作效率。Houdini 是一個特效方面非常強大的軟體。許\多電影特效都是?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SIDEFX HOUDINI MASTER V12.0.543.9 LINUX X64 GCC42 英文正式版(視覺效果創建軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2667.htm</link>
		<description>內容說明:SIDEFX HOUDINI MASTER Side Effects Software的旗艦級產品，是創建高級視覺效果的終極工具，因為它的橫跨公司的整個產品線的能力，Houdini Master為那些想讓電腦動畫更加精彩的藝術家們空前的能力和工作效率。Houdini 是一個特效方面非常強大的軟體。許\多電影特效都是?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SIDEFX HOUDINI MASTER V12.0.543.9 LINUX GCC44 英文正式版(視覺效果創建軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2666.htm</link>
		<description>內容說明:SIDEFX HOUDINI MASTER Side Effects Software的旗艦級產品，是創建高級視覺效果的終極工具，因為它的橫跨公司的整個產品線的能力，Houdini Master為那些想讓電腦動畫更加精彩的藝術家們空前的能力和工作效率。Houdini 是一個特效方面非常強大的軟體。許\多電影特效都是?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SIDEFX HOUDINI MASTER V12.0.543.9 LINUX GCC41 英文正式版(視覺效果創建軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2665.htm</link>
		<description>內容說明:SIDEFX HOUDINI MASTER Side Effects Software的旗艦級產品，是創建高級視覺效果的終極工具，因為它的橫跨公司的整個產品線的能力，Houdini Master為那些想讓電腦動畫更加精彩的藝術家們空前的能力和工作效率。Houdini 是一個特效方面非常強大的軟體。許\多電影特效都是?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>DGB OpendTect Commercial v4.2.0i LINUX 英文正式版(地震目標檢測系統軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2664.htm</link>
		<description>內容說明:OpendTect軟體是荷蘭dGB公司研發的一個地墨媦釔侅?t統，集層序地層解釋系統、傾角導向、地壅C色反演等功\能為一體，可同時對多個地奮搣岒曊i行處理、可視化和解釋。其中最具特色的技術是傾角導向和層序地層解釋系統。　　該軟體利用傾角導向可直接生成導向體，導向體包?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>DGB OpendTect Commercial v4.2.0i LINUX X64 英文正式版(地震目標檢測系統軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2663.htm</link>
		<description>內容說明:OpendTect軟體是荷蘭dGB公司研發的一個地墨媦釔侅?t統，集層序地層解釋系統、傾角導向、地壅C色反演等功\能為一體，可同時對多個地奮搣岒曊i行處理、可視化和解釋。其中最具特色的技術是傾角導向和層序地層解釋系統。　　該軟體利用傾角導向可直接生成導向體，導向體包?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ActiveState Komodo IDE v7.01.69775 for Linux 英文正式版(程式開發軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2662.htm</link>
		<description>內容說明:Komodo 是一個跨平台支援多種程式語言的Integrated Development Environment (IDE)軟件，目前他支援了在Windows與Linux上，Perl、Python及JavaScript等的程式語言開發，以及多種程式語言語法不同顏色標注。英文說明:Code smarter and faster with Komodo IDE 5, the awar......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ActiveState Komodo IDE v7.01.69775 for Linux x64 英文正式版(程式開發軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2661.htm</link>
		<description>內容說明:Komodo 是一個跨平台支援多種程式語言的Integrated Development Environment (IDE)軟件，目前他支援了在Windows與Linux上，Perl、Python及JavaScript等的程式語言開發，以及多種程式語言語法不同顏色標注。英文說明:Code smarter and faster with Komodo IDE 5, the awar......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>EJ Technologies Install4j MultiPlatform Edition v5.0.11 LiNUX 英文正式版(多平台Java安裝程式創建器軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2660.htm</link>
		<description>內容說明:Install4j 是一款功\能強大的多平台Java安裝程式創建器可以產生自安裝程式和應用程式裝載器用於Java應用程式。 install4j的易於使用，它的擴展平台支援和其強大的螢幕和動作系統都是其所擅長的。英文說明:install4j is a powerful multi-platform Java installer builder......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>EJ Technologies Exe4j v4.4.4 LiNUX 英文正式版(可執行文件exe生成軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2659.htm</link>
		<description>內容說明:Java的可執行文件(.exe)生成器。幫助你將你的Java應用程式集成到作業系統中，無論它是服務、窗口程式或者是控制台程式。這樣，你的程式進程名就是你的程式名而不是Java.exe了。它能讓你更安全的啟動你的Java應用程式：擁有自己的啟動界面；檢測或分發JRE或JDK環境；處理?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONyog Ultimate v5.0.0.6 Linux x64 英文正式版(數據庫管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2658.htm</link>
		<description>內容說明:MySQL的數據庫管理員在一個盒子「幫助MySQL數據庫管理員管理多個MySQL伺服器，調整其目前的MySQL伺服器，找到並解決他們的MySQL數據庫問題應用程式之前，他們可以成為嚴重問題或昂貴中癒C英文說明:MONyog MySQL Monitor and Advisor is a &quot;MySQL DBA in a box&quot; thathelps......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONyog Ultimate v5.0.0.6 Linux Regged x64 英文正式版(數據庫管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2657.htm</link>
		<description>內容說明:MySQL的數據庫管理員在一個盒子「幫助MySQL數據庫管理員管理多個MySQL伺服器，調整其目前的MySQL伺服器，找到並解決他們的MySQL數據庫問題應用程式之前，他們可以成為嚴重問題或昂貴中癒C英文說明:MONyog MySQL Monitor and Advisor is a &quot;MySQL DBA in a box&quot; thathelps......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONyog Ultimate v5.0.0.6 Linux Regged 英文正式版(數據庫管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2656.htm</link>
		<description>內容說明:MySQL的數據庫管理員在一個盒子「幫助MySQL數據庫管理員管理多個MySQL伺服器，調整其目前的MySQL伺服器，找到並解決他們的MySQL數據庫問題應用程式之前，他們可以成為嚴重問題或昂貴中癒C英文說明:MONyog MySQL Monitor and Advisor is a &quot;MySQL DBA in a box&quot; thathelps......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONyog Ultimate v5.0.0.6 Linux 英文正式版(數據庫管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2655.htm</link>
		<description>內容說明:MySQL的數據庫管理員在一個盒子「幫助MySQL數據庫管理員管理多個MySQL伺服器，調整其目前的MySQL伺服器，找到並解決他們的MySQL數據庫問題應用程式之前，他們可以成為嚴重問題或昂貴中癒C英文說明:MONyog MySQL Monitor and Advisor is a &quot;MySQL DBA in a box&quot; thathelps......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kolor AutoPano Giga v2.6.1 Linux x64 英文正式版(全景圖縫合製作軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2654.htm</link>
		<description>內容說明:Kolor Autopano Giga是一款超強的全景圖薯X製作工具，它可以使你在很短時間內將多張圖片薯X成為一張360度視角的全景圖，還可以將你的全景圖片導出為flash以便你在互聯網上和朋友分享。英文說明:Increase the possibilities. Autopano Giga is asoftware dedicated to the......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kolor AutoPano Giga v2.6.1 Linux 英文正式版(全景圖縫合製作軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2653.htm</link>
		<description>內容說明:Kolor Autopano Giga是一款超強的全景圖薯X製作工具，它可以使你在很短時間內將多張圖片薯X成為一張360度視角的全景圖，還可以將你的全景圖片導出為flash以便你在互聯網上和朋友分享。英文說明:Increase the possibilities. Autopano Giga is asoftware dedicated to the......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Oxygen XML Editor v13.2 Linux 英文正式版(基於Java的XML編輯器軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2652.htm</link>
		<description>內容說明:Oxygen XML editor是一款基於Java的XML編輯器，支援XML, XSL, TXT, XSD, DTD文檔，能自行校驗XML, XSL, XSD代碼，提示腳本錯誤。Oxygen能自動完成結束標籤，代碼高亮現實，支援Unicode。英文說明:The simple and elegant look of the XML Editor combined withthe comple......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Oxygen XML Editor v13.2 Linux x64 英文正式版(基於Java的XML編輯器軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2651.htm</link>
		<description>內容說明:Oxygen XML editor是一款基於Java的XML編輯器，支援XML, XSL, TXT, XSD, DTD文檔，能自行校驗XML, XSL, XSD代碼，提示腳本錯誤。Oxygen能自動完成結束標籤，代碼高亮現實，支援Unicode。英文說明:The simple and elegant look of the XML Editor combined withthe comple......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Syncro SVN Client v7.2 Linux 英文正式版(SVN源碼管理器用戶端軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2650.htm</link>
		<description>內容說明:Syncro SVN Client是一款SVN源碼管理器用戶端工具，它能幫你輕鬆的在內容作者或者開發人員間共用文件和代碼。這個多平臺的SVNk用戶端能讓你輕鬆的流覽源碼庫，檢查變化、提交改變、更新你的工作版本並且檢查各個歷史版本。軟體使用Java開發，體積比TortoiseSVN大，不過類......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Syncro SVN Client v7.2 Linux x64 英文正式版(SVN源碼管理器用戶端軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2649.htm</link>
		<description>內容說明:Syncro SVN Client是一款SVN源碼管理器用戶端工具，它能幫你輕鬆的在內容作者或者開發人員間共用文件和代碼。這個多平臺的SVNk用戶端能讓你輕鬆的流覽源碼庫，檢查變化、提交改變、更新你的工作版本並且檢查各個歷史版本。軟體使用Java開發，體積比TortoiseSVN大，不過類......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Beyond Compare Pro v3.3.4.14431 Linux 英文正式版(文件和文件夾比較軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2648.htm</link>
		<description>內容說明:文件和文件夾比較軟體。讓你的代碼變化可視化。另外此款程式同時讓你保持數據同步更新。英文說明:Beyond Compare allows you to quickly and easily compare your filesand folders. By using simple, powerful commands you can focus onthe differences you\'re intere......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Scientific Toolworks Understand v2.6.601 LINUX X64 英文正式版(編程開發軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2647.htm</link>
		<description>內容說明:Understand軟體的功\能主要定位於代碼的閱\讀理解。界面用Qt開發的。具備如下特性：1、支援多語言：Ada, C, C++, C#, Java, FORTRAN, Delphi, Jovial, and PL/M ，混合語言的英文說明:Understand is very efficient at collecting metrics about thecode it analyzes. Th......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Scientific Toolworks Understand v2.6.601 LINUX X64 英文正式版(編程開發軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2646.htm</link>
		<description>內容說明:Understand軟體的功\能主要定位於代碼的閱\讀理解。界面用Qt開發的。具備如下特性：1、支援多語言：Ada, C, C++, C#, Java, FORTRAN, Delphi, Jovial, and PL/M ，混合語言的英文說明:Understand is very efficient at collecting metrics about thecode it analyzes. Th......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ANCAD MATFOR v4.10 110127 in Intel Fortran LINUX 英文正式版(編程開發軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2645.htm</link>
		<description>內容說明:MATFOR是集開發，以提高計算的圖書館和可視化，在不同的編程環境：C + +Fortran語言，可視化Basic和Visual C的專門設計科學家和工程師，MATFOR補充方案與動態可視化功\能，縮短數字代碼加快發展過程。通過添加幾行MATFOR你的程序代碼，您可以輕鬆地進行實時動畫，甚至產?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Scientific Toolworks Understand v2.6.598 LINUX 英文正式版(編程開發軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2644.htm</link>
		<description>內容說明:Understand軟體的功\能主要定位於代碼的閱\讀理解。界面用Qt開發的。具備如下特性：1、支援多語言：Ada, C, C++, C#, Java, FORTRAN, Delphi, Jovial, and PL/M ，混合語言的英文說明:Understand is very efficient at collecting metrics about thecode it analyzes. Th......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Scientific Toolworks Understand v2.6.598 LINUX X64 英文正式版(編程開發軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2643.htm</link>
		<description>內容說明:Understand軟體的功\能主要定位於代碼的閱\讀理解。界面用Qt開發的。具備如下特性：1、支援多語言：Ada, C, C++, C#, Java, FORTRAN, Delphi, Jovial, and PL/M ，混合語言的英文說明:Understand is very efficient at collecting metrics about thecode it analyzes. Th......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Datasqueeze v2.2.7 Linux 英文正式版(X射線分析軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2642.htm</link>
		<description>內容說明:Datasqueeze 是一款X射線分析軟體。其圖形介面介面可以進行2維的X射線衍射探測資料分析，特別適合於分析粉狀衍射資料，聚合體或液晶散射，膠體、聚合體、凝膠體或溶液小角度散射等。運行於Windows、Linux及Macintosh OS X作業系統，用戶介面友好。英文說明:Datasqueeze 2......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.45 LINUX X64 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2641.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.45 LINUX RPM X64 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2640.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.45 LINUX RPM 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2639.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.45 LINUX 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2638.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.45 LINUX DEBIAN X64 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2637.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.45 LINUX DEBIAN 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2636.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VMware Workstation v8.0.2.591240 Linux 英文正式版(虛擬PC軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2635.htm</link>
		<description>內容說明:VMWare是一個「虛擬PC」軟體.它使你可以在一台機器上同時運行二個或更多Windows、DOS、LINUX系統。與「多啟動」系統相比,VMWare採用了完全不同的概念.多啟動系統在一個時刻只能運行一個系統,在系統切換時需要重新啟動機器.VMWare是真正「同時」運行，多個作業系統在主系?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-04-24 03:59:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VMware Workstation v8.0.2.591240 Linux x64 英文正式版(虛擬PC軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2634.htm</link>
